AJY450LALBH
Serie V-III – Selección ahorro de espacio
Máxima eficiencia en cada operación
Ahorro de espacio y dimensiones compactas
Máxima eficiencia en cada operación
Todas nuestras combinaciones disponen de una máxima tecnología y un consumo eficiente, gracias a nuestros coeficientes energéticos. Unas ventajas posibles gracias a nuestra exclusiva estructura para el acceso del aire al intercambiador, nuestro compresor DC Twin Rotary de alta eficiencia y nuestro novedoso diseño, el cual incrementa la superficie efectiva de intercambio hasta 1.7 veces.
Ahorro de espacio y dimensiones compactas
Dimensiones compactas gracias a una importante reducción del ancho de las unidades exteriores, en comparación con otras versiones.
GALERÍA Serie V-III – Selección ahorro de espacio
MODELOS : AJY450LALBH
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | AJY450LALBH | |
|---|---|---|
| Código | 3IVF6021 | |
| Potencia frigorífica | ||
| W | 140 | |
| Potencia calorífica | ||
| W | 150 | |
| Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 6,10 |
| SCOP (calor) | 3,54 | |
| Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 400 / 3 / 50 |
| Consumo eléctrico | frío/calor kW | 42,58 / 40,89 |
| Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 13700x3 |
| Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 1240 x 3 |
| Fondo (mm) | 765 | |
| Alto (mm) | 1690 | |
| Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | / 275 x 3 |
| Carga de refrigerante | tipo | R-410A |
| Precarga | kg (TCO2eq) | 11,8 x 3 |





