AJY198LALBH
Serie V-III – Selección ahorro de espacio
                    Máxima eficiencia en cada operación
Ahorro de espacio y dimensiones compactas
 
                        Máxima eficiencia en cada operación
Todas nuestras combinaciones disponen de una máxima tecnología y un consumo eficiente, gracias a nuestros coeficientes energéticos. Unas ventajas posibles gracias a nuestra exclusiva estructura para el acceso del aire al intercambiador, nuestro compresor DC Twin Rotary de alta eficiencia y nuestro novedoso diseño, el cual incrementa la superficie efectiva de intercambio hasta 1.7 veces.
Ahorro de espacio y dimensiones compactas
Dimensiones compactas gracias a una importante reducción del ancho de las unidades exteriores, en comparación con otras versiones.
GALERÍA Serie V-III – Selección ahorro de espacio
 
                                    MODELOS : AJY198LALBH
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | AJY198LALBH | |
|---|---|---|
| Código | 3IVF6007 | |
| Potencia frigorífica | ||
| W | 62,4 | |
| Potencia calorífica | ||
| W | 70 | |
| Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 6,08 | 
| SCOP (calor) | 3,99 | |
| Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 400 / 3 / 50 | 
| Consumo eléctrico | frío/calor kW | 16,16 / 16,34 | 
| Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 13000 +11100 | 
| Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 1240 + 930 | 
| Fondo (mm) | 765 | |
| Alto (mm) | 1690 | |
| Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | / 275 + 252 | 
| Carga de refrigerante | tipo | R-410A | 
| Precarga | kg (TCO2eq) | 11,8 + 11,7 | 
 
			
			
					 
                                                




