AJY162LALBHH
Serie V-III – Selección ahorro de energía
Consumo eficiente
Excelente ahorro energético
Fácil instalación y mantenimiento
Alta presión estática de 82 Pa
Máxima eficiencia en cada operación
Todas nuestras combinaciones disponen de una máxima tecnología y un consumo eficiente, gracias a nuestros coeficientes energéticos. Unas ventajas posibles gracias a nuestra exclusiva estructura para el acceso del aire al intercambiador, nuestro compresor DC Twin Rotary de alta eficiencia y nuestro novedoso diseño, el cual incrementa la superficie efectiva de intercambio hasta 1.7 veces.
GALERÍA Serie V-III – Selección ahorro de energía
MODELOS : AJY162LALBHH
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | AJY162LALBHH | |
|---|---|---|
| Código | 3IVF6025 | |
| Potencia frigorífica | ||
| W | 50,4 | |
| Potencia calorífica | ||
| W | 56,5 | |
| Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 5,89 |
| SCOP (calor) | 4,22 | |
| Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 400 / 3 / 50 |
| Consumo eléctrico | frío/calor kW | 12,48 / 12,42 |
| Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 11100 x 2 |
| Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 930 x 2 |
| Fondo (mm) | 765 | |
| Alto (mm) | 1690 | |
| Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | / 252 x 2 |
| Carga de refrigerante | tipo | R-410A |
| Precarga | kg (TCO2eq) | 11,7 x 2 |





