AJYA144LALH
Serie V-II – Selección ahorro de espacio
Ahorro de espacio y dimensiones compactas
Fácil de transportar
Facilidad de acceso
Ahorro de espacio y dimensiones compactas
Dimensiones compactas gracias a una importante reducción del ancho de las unidades exteriores, en comparación con otras versiones.
Fácil de transportar
Se puede transportar en un ascensor o en una carretilla elevadora gracias a su reducción de peso del 20%.
Facilidad de acceso
Este nuevo diseño incorpora un panel delantero extraíble en forma de L, el cual amplia considerablemente el espacio de trabajo para la instalación y el mantenimiento. En instalaciones múltiples, facilita y aumenta la eficacia del trabajo, incluso en espacios reducidos.
GALERÍA Serie V-II – Selección ahorro de espacio
MODELOS : AJYA144LALH
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | AJYA144LALH | |
|---|---|---|
| Código | 3IVF0004 | |
| Potencia frigorífica | ||
| W | 45 | |
| Potencia calorífica | ||
| W | 50 | |
| Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 5,48 |
| SCOP (calor) | 3,68 | |
| Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 400 / 3 / 50 |
| Consumo eléctrico | frío/calor kW | 14,17 / 12,6 |
| Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 13000 |
| Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 1240 |
| Fondo (mm) | 765 | |
| Alto (mm) | 1690 | |
| Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | / 303 |
| Carga de refrigerante | tipo | R-410A |
| Precarga | kg (TCO2eq) | 11,8 |





