AJYA108LALH
Serie V-II – Selección ahorro de espacio
Ahorro de espacio y dimensiones compactas
Fácil de transportar
Facilidad de acceso
Ahorro de espacio y dimensiones compactas
Dimensiones compactas gracias a una importante reducción del ancho de las unidades exteriores, en comparación con otras versiones.
Fácil de transportar
Se puede transportar en un ascensor o en una carretilla elevadora gracias a su reducción de peso del 20%.
Facilidad de acceso
Este nuevo diseño incorpora un panel delantero extraíble en forma de L, el cual amplia considerablemente el espacio de trabajo para la instalación y el mantenimiento. En instalaciones múltiples, facilita y aumenta la eficacia del trabajo, incluso en espacios reducidos.
GALERÍA Serie V-II – Selección ahorro de espacio
MODELOS : AJYA108LALH
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | AJYA108LALH | |
|---|---|---|
| Código | 3IVF0002 | |
| Potencia frigorífica | ||
| W | 33,5 | |
| Potencia calorífica | ||
| W | 37,5 | |
| Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 5,42 |
| SCOP (calor) | 3,74 | |
| Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 400 / 3 / 50 |
| Consumo eléctrico | frío/calor kW | 9,62 / 9,28 |
| Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 11100 |
| Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 930 |
| Fondo (mm) | 765 | |
| Alto (mm) | 1690 | |
| Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | / 275 |
| Carga de refrigerante | tipo | R-410A |
| Precarga | kg (TCO2eq) | 11,8 |





