Serie Comfort
Alta temperatura del agua de salida
La temperatura máxima del agua de salida es de 55°C sin resistencia eléctrica de apoyo. La temperatura del suministro de agua caliente puede mantenerse incluso a -10°C de temperatura exterior.
COP elevado
Las bombas de calor Waterstage aire-agua funcionan mucho más eficientemente y ahorran energía en comparación con los sistemas de calefacción tradicionales.
Tecnología de unidad exterior
- Motor de ventilador DC pequeño de alto rendimiento y alta eficiencia montado.
- Compresor rotativo doble DC de alta eficiencia
- Control de la temperatura del agua suave gracias al control inverter DC.
GALERÍA Serie Comfort
MODELOS : WGYA050DG6 / WOYA060LFCA, WGYA100DG6 / WOYA060LFCA, WGYA100DG6 / WOYA080LFCA, WGYA100DG6 / WOYA100LFTA
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | WGYA050DG6 / WOYA060LFCA | WGYA100DG6 / WOYA060LFCA | WGYA100DG6 / WOYA080LFCA | WGYA100DG6 / WOYA100LFTA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | 3IVF8040 | 3IVF8045 | 3IVF8050 | 3IVF8055 | |
| Clase energética | frío/calor | / A+ / A++ | / A+ / A++ | / A+ / A++ | / A+ / A++ |
| Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | ~230 / / 50 | ~230 / / 50 | ~230 / / 50 | ~230 / / 50 |
| Dimensiones U. Interior | Ancho (mm) | 648 | 648 | 648 | 648 |
| Fondo (mm) | 698 | 698 | 698 | 698 | |
| Alto (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 790 | 790 | 790 | 900 |
| Fondo (mm) | 290 | 290 | 290 | 330 | |
| Alto (mm) | 620 | 620 | 620 | 830 | |
| Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | 152 / 41 / | 152 / 41 / | 152 / 42 / | 152 / 60 / |
| Diámetro tuberías frigoríficas | pulg. | 1/4” - 1/2” | 1/4” - 1/2” | 1/4” - 5/8” | 3/8” - 5/8” |
| Carga de refrigerante | tipo | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) |
| Carga adicional | gr/m | 25 | 25 | 25 | 40 |




